EAMIL : sales@topaquasystem.com
TEL: +8618665025754
PF2 pull-on fittings wall-plated female elbow
PF2 pull-on fittings equal tee
PF2 pull-on fittings equal straight union
PF2 pull-on fittings end cap
PF2 pull-on fittings female straight union
PF2 pull-on fittings female elbow
PF2 pull-on fittings male elbow
PF2 pull-on fittings male straight union
PF2 pull-on fittings unequal tee
PF2 pull-on fittings unequal union
PF3 pull-on fittings wall-plated female elbow
PF3 pull-on fittings equal tee
PF3 pull-on fittings equal elbow
PF3 pull-on fittings equal straight union
PF3 pull-on fittings female tee
PF3 pull-on fittings female elbow
PF3 pull-on fittings male tee
PF3 pull-on fittings male elbow
PF3 pull-on fittings male straight union
PF3 pull-on fittings unequal straight union
Product Introduction
Product Parameters
PRODUCT | SPECIFICATION | ||
PF2 pull-on fittings female elbow | |||
PF2-L16(2.2)×1/2F | PF2-L20(2.8)×1/2F | PF2-L25(3.5)×1/2F | |
PF2-L25(3.5)×1F | PF2-L32(4.4)×3/4F | PF2-L32(4.4)×1F | |
PF2 pull-on fittings female union | |||
PF2-S16(2.2)×1/2F | PF2-S20(2.8)×1/2F | PF2-S25(3.5)×1/2F | |
PF2-S25(3.5)×1F | PF2-S32(4.4)×3/4F | PF2-S32(4.4)×1F | |
PF2 pull-on fittings male elbow | |||
PF2-L16(2.2)×1/2 | PF2-L20(2.8)×1/2 | PF2-L25(3.5)×1/2 | |
PF2-L25(3.5)×1 | PF2-L32(4.4)×3/4 | PF2-L32(4.4)×1 | |
PF2 pull-on fittings male union | |||
PF2-S16(2.2)×1/2 | PF2-S20(2.8)×1/2 | PF2-S25(3.5)×1/2 | |
PF2-S25(3.5)×1 | PF2-S32(4.4)×3/4 | PF2-S32(4.4)×1 | |
PF2 pull-on fittings unequal tee | |||
PF2-T16(2.2)×20(2.8)×16(2.2) | PF2-T20(2.8)×16(2.2)×20(2.8) | PF2-T25(3.5)×20(2.8)×25(3.5) | |
PF2-T25(3.5)×16(2.2)×25(3.5) | PF2-T32(4.4)×20(2.8)×32(4.4) | PF2-T32(4.4)×25(3.5)×32(4.4) | |
PF2 pull-on fittings unequal elbow | |||
PF2-L20(2.8)×16(2.2) | PF2-L25(3.5)×20(2.2) | PF2-L32(4.4)×25(3.5) | |
PF2 pull-on fittings unequal union | |||
PF2-S20(2.8)×16(2.2) | PF2-S25(3.5)×16(2.2) | PF2-S32(4.4)×16(2.2) | |
PF2-S25(3.5)×20(2.8) | PF2-S32(4.4)×20(2.8) | PF2-S32(4.4)×25(3.5) | |
PF2 pull-on fittings equal tee | |||
PF2-T16(2.2)×16(2.2)×16(2.2) | PF2-T20(2.8)×20(2.8)×20(2.8) | PF2-T25(3.5)×25(3.5)×25(3.5) | |
PF2-T32(4.4)×32(4.4)×32(4.4) | |||
PF2 pull-on fittings unequal union | |||
PF2-S16(2.2)×16(2.2) | PF2-S20(2.8)×20(2.8) | PF2-S25(3.5)×25(3.5) | |
PF2-S32(4.4)×32(4.4) | |||
PF2 pull-on fittings equal elbow | |||
PF2-L16(2.2)×16(2.2) | PF2-L20(2.8)×20(2.8) | PF2-L25(3.5)×25(3.5) | |
PF2-L32(4.4)×32(4.4) | |||
PF2 pull-on fittings end cap | |||
PF2-D16(2.2) | PF2-D20(2.8) | PF2-D25(3.5) | |
PF3 pull-on fittings female elbow | |||
PF3-L16(1.8)×1/2F |
PF3-L20(1.9)×1/2F | PF3-L25(2.3)×3/4F | |
PF3 pull-on fittings female union | |||
PF3-S16(1.8)×1/2F | PF3-S20(1.9)×1/2F | PF3-S25(2.3)×3/4F | |
PF3 pull-on fittings male elbow | |||
PF3-L16(1.8)×1/2 | PF3-L20(1.9)×1/2 | PF3-L25(2.3)×3/4 | |
PF3 pull-on fittings male union | |||
PF3-S16(1.8)×1/2 | PF3-S20(1.9)×1/2 | PF3-S25(2.3)×3/4 | |
PF3 pull-on fittings unequal tee | |||
PF3-T16(1.8)×20(1.9)×16(1.8) | PF3-T20(1.9)×16(1.8)×20(1.9) | PF3-T25(2.3)×20(1.9)×25(2.3) | |
PF3 pull-on fittings unequal union | |||
PF3-S20(1.9)×16(1.8) | PF3-S25(2.3)×16(1.8) | PF3-S25(2.3)×20(1.9) | |
PF3 pull-on fittings equal tee | |||
PF3-T16(1.8)×16(1.8)×16(1.8) | PF3-T20(1.9)×20(1.9)×20(1.9) | PF3-T25(2.3)×25(2.3)×25(2.3) | |
PF3 pull-on fittings unequal union | |||
PF3-S16(1.8)×16(1.8) | PF3-S20(1.9)×20(1.9) | PF3-S25(2.3)×25(2.3) | |
PF3 pull-on fittings equal elbow | |||
PF3-L16(1.8)×16(1.8) | PF3-L20(1.9)×20(1.9) | PF3-L25(2.3)×25(2.3) | |
PF3 pull-on fittings end cap | |||
PF3-D16(1.8) | PF3-D20(1.9) | PF3-D25(2.3) |
Product Advantages
Follow Us
Copyright © 2025 TOP AQUA FLOW CONTROL CO., LTD All Rights Reserved.
Network Supported
Blog Sitemap Xml Privacy Policy
Leave A Message
Scan to Wechat :